尺寸 | 86英寸 |
响应时间 | 8ms |
画面比例 | 16:9 |
显示区域 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
像素间距 | 0.4935×0.4935mm |
刷新频率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
色域 | 90% NTSC |
动态对比度 | 4000:1 |
可视角度 | 178°(H/V) |
亮度 | 350cd/m² |
背光类型 | DLED |
工作寿命 | ≥30000小时 |
一、 操作系统
系统版本 | Android 13 |
RAM | 4G |
ROM | 32G |
CPU | A73×4+A53×4 |
GPU | Mali-G52 MP8 |
二、 触摸参数
识别原理 | 红外触控 |
输入方式 | 被动红外笔 |
触摸精度 | ±0.5mm |
触摸点数 | 50点触摸 |
最小识别物 | 1.5mm |
书写高度 | ≤1mm |
书写显示 | 单笔双色 |
输出坐标 | 32768(W)×32768(D) |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome/统信/麒麟 |
三、 扬声器
声道 | 2.2 |
功率 | 60W |
四、 麦克风
数量 | 8阵列 |
拾音距离 | 0~12m |
五、 摄像头
数量 | 4 |
像素 | ≥1600万 |
位置 | 上边框中间 |
六、 蓝牙
版本 | 5.4 |
工作频率 | 2.4GHz |
工作距离 | 0~12m |
七、 Wi-Fi
版本 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz |
工作距离 | 0~12m |
八、 AP
版本 | 802.11 ac |
工作频率 | 5GHz |
工作距离 | 0~12m |
九、 电气参数
电源输入 | 220V~50Hz 2.0A |
整机最大功耗 | 440W |
待机功耗 | ≤0.5W |
十、 I/O接口
HDMI IN | 2 |
HDMI OUT | 1 |
USB 3.0 | 3 |
USB Type-C IN | 1 |
TOUCH 2.0 | 1 |
AUDIO OUT | 1 |
RS232 | 1 |
Line In | 1 |
按键 | 6键 电源(带红、蓝指示灯)、护眼、设置、音量-、音量+、轻录播 |
十一、 尺寸重量
整机尺寸(长×宽×厚) | 1957×1180×98mm |
包装尺寸(长×宽×高) | 2110×225×1314mm |
整机+壁挂厚度 | 128.3mm(WIB9060H) |
VESA孔规格(长×宽) | 800×600mm |
壁挂螺丝规格 | M8×25mm |
净重 | 55.90kg |
毛重 | 74.40kg |
十二、 随机配件
电源线 | ×1 |
手写笔 | ×2 |
壁挂 | ×1 |
十三、 环境因素
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
工作高度 | 5000米以下 |
十四、 可选模块
PC模块型号 | MT71B |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15060202000367号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20210013|工信部备案号:蒙ICP备2020004811号-1|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 鄂尔多斯市凯立辉电子科技有限责任公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦岔路